FOREIGNERCan't Slow Down2009-09-29AmazonFOREIGNER DISCOGRAPHY
1976年、アメリカ合衆国ニューヨーク (New York) のリハーサルスタジオで産声を上げたフォリナー (FOREIGNER)は、単なるロックバンド以上の存在として音楽史にその名を刻んでいる。
Albums
FOREIGNERCan't Slow Down2009-09-29Amazon
FOREIGNERMr. Moonlight1994-10-24Amazon
FOREIGNERUnusual Heat1991-06-24Amazon
FOREIGNERInside Information1987-12-07Amazon
FOREIGNERAgent Provocateur1984-12-14Amazon
FOREIGNER41981-07-02Amazon
FOREIGNERHead Games1979-09-11Amazon
FOREIGNERDouble Vision1978-06-20Amazon
FOREIGNERForeigner1977-03-08AmazonBOX
ボックス・セットや複数枚組の記念盤・拡張盤を、アルバムとは別に掲載しています。
Live CD
ディスコグラフィ (Discography)
以下に主要なスタジオ・アルバム、及び日本独自の視点を含めた重要作品を一覧化する。
スタジオ・アルバム (Studio Albums)
| 発表年 | 原題 (Original Title) | 邦題 (Japanese Title) | 全米順位 | 日本盤規格番号の例 (LP/CD) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | FOREIGNER | 栄光の旅立ち | 4位 | P-10376A | デビュー作。500万枚突破。 |
| 1978 | Double Vision | ダブル・ヴィジョン | 3位 | P-10523A | バンド史上最高の初動セールスを記録。 |
| 1979 | Head Games | ヘッド・ゲームス | 5位 | P-10698A | 日本盤には「来日記念盤」帯が存在。 |
| 1981 | 4 | 4 | 1位 | P-10981A | 10週連続全米1位。最高傑作。 |
| 1984 | Agent Provocateur | プロヴォカトゥール(煽動) | 4位 | P-13060 | 初の全米No.1シングル収録。 |
| 1987 | Inside Information | インサイド・インフォメーション | 15位 | 32XD-855 | ルー・グラム在籍時(第1期)最後。 |
| 1991 | Unusual Heat | アンユージュアル・ヒート | 117位 | ALCB-345 | ジョニー・エドワーズ (Vo) 唯一の参加作。 |
| 1994 | Mr. Moonlight | ミスター・ムーンライト | 136位 | BVCA-648 | ルー・グラム復帰作。日本先行発売。 |
| 2009 | Can't Slow Down | キャント・スロー・ダウン | 29位 | VIZP-86 | ケリー・ハンセン (Vo) 初参加作。 |
主要シングルと日本盤タイトル (Key Singles)
| 発表年 | 原題 | 邦題 | 収録アルバム | 備考・日本盤番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Feels Like the First Time | 衝動のファースト・タイム | 栄光の旅立ち | P-176A |
| 1977 | Cold as Ice | 冷たいお前 | 栄光の旅立ち | P-215A |
| 1978 | Long, Long Way from Home | ロング・ウェイ・フロム・ホーム | 栄光の旅立ち | P-247A |
| 1981 | Waiting for a Girl Like You | ガール・ライク・ユー | 4 | P-1594A |
| 1981 | Urgent | アージェント | 4 | P-1555A |
| 1982 | Juke Box Hero | ジューク・ボックス・ヒーロー | 4 | P-1636 |
| 1984 | I Want to Know What Love Is | アイ・ウォナ・ノウ | プロヴォカトゥール | P-1916 |
| 1985 | That Was Yesterday | イエスタデイ | プロヴォカトゥール | P-1944 |
| 1987 | Say You Will | セイ・ユー・ウィル | インサイド... | P-2351 |
| 1988 | I Don't Want to Live Without You | ウィズアウト・ユー | インサイド... | 10SW-27 (8cmCD) |
重要なコンピレーション・ライブ盤
| 発売年 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 1982 | Records (ベスト・オブ・フォリナー) | 初のベスト盤。全世界で爆発的に売れた。「Double Vision」 のライブ・バージョンなどを収録する場合がある。 |
| 1992 | The Very Best... and Beyond | 新曲3曲(「Soul Doctor」など)を含むベスト。 |
| 1993 | Classic Hits Live | 全盛期のライブ音源集。 |
| 2017 | 40 | 40周年記念のオールタイム・ベスト。 |
| 2026 | In the Eye of the Storm (Live) | 結成50周年記念のドキュメンタリー・コンサート映画『Foreigner 50: In The Eye Of The Storm』のサウンドトラックとなるライヴ・アルバム。2025年9月にニューヨークで録音され、エリス島でのエレクトリック・セットとDUMBO House屋上でのアコースティック・セットを5曲ずつ収める。 |
ボックス・セット (Box Sets)
| 発売年 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|
| 2010年 | Original Album Series | FOREIGNERのデビュー作『Foreigner』から『Agent Provocateur』までの最初の5作を収めた、ライノの「Original Album Series」の5枚組。 |
関連ハブ: AORのアーティスト・名盤一覧

